

開獎日期:02月09日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000033期第1位:尾大 開:27 08 22 03 32 對
彩盤推手今彩539第115000032期第1位:尾大 開:01 32 06 34 29 錯
彩盤推手今彩539第115000031期第1位:尾大 開:08 09 35 32 13 對
彩盤推手今彩539第115000030期第1位:尾小 開:17 08 28 22 27 錯
彩盤推手今彩539第115000029期第1位:尾大 開:05 23 11 15 03 對
彩盤推手今彩539第115000028期第1位:尾小 開:38 08 06 31 37 錯
彩盤推手今彩539第115000027期第1位:尾大 開:21 32 05 12 16 錯
彩盤推手今彩539第115000026期第1位:尾小 開:16 29 36 30 17 錯
彩盤推手今彩539第115000025期第1位:尾小 開:37 11 36 06 28 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏