

開獎日期:02月21日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000045期第1位:尾小 開:23 27 22 11 04 對
彩盤推手今彩539第115000044期第1位:尾大 開:15 19 25 08 27 對
彩盤推手今彩539第115000043期第1位:尾大 開:12 10 08 33 32 錯
彩盤推手今彩539第115000042期第1位:尾大 開:21 08 11 06 20 錯
彩盤推手今彩539第115000041期第1位:尾大 開:34 18 05 15 07 錯
彩盤推手今彩539第115000040期第1位:尾大 開:22 13 18 11 34 錯
彩盤推手今彩539第115000039期第1位:尾小 開:03 36 13 31 01 對
彩盤推手今彩539第115000038期第1位:尾小 開:31 34 04 28 33 對
彩盤推手今彩539第115000037期第1位:尾小 開:12 01 35 37 21 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏