

開獎日期:01月06日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000004期第1位:尾小 開:16 10 39 34 18 錯
彩盤推手今彩539第115000003期第1位:尾大 開:22 31 38 32 23 錯
彩盤推手今彩539第115000002期第1位:尾大 開:18 25 36 39 17 對
彩盤推手今彩539第115000001期第1位:尾小 開:18 29 15 16 36 錯
彩盤推手今彩539第114000316期第1位:尾大 開:08 11 35 10 26 對
彩盤推手今彩539第114000315期第1位:尾小 開:12 27 24 33 11 對
彩盤推手今彩539第114000314期第1位:尾大 開:29 13 10 37 05 對
彩盤推手今彩539第114000313期第1位:尾小 開:38 28 01 15 19 錯
彩盤推手今彩539第114000312期第1位:尾小 開:01 20 27 36 10 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏